Notícias
SELEÇÃO DE TUTORES DO CURSO EaD “Aspectos Jurídicos da Atuação Policial” - 2ª CHAMADA
2ª CHAMADA - Seleção de Tutores AJAP VA
A Rede EaD Senasp torna pública a relação com 2ª chamada de tutores pré-selecionados para o curso de Aspectos Jurídicos da Atuação Policial VA – AJAPVA (QUADRO 1).
Os 21 (vinte e um) candidatos abaixo selecionados deverão encaminhar os documentos de habilitação até às 23h59min59s do dia (27/09/2018) para o e-mail: ead.senasp@mj.gov.br .
1 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
O Candidato poderá optar pelo envio de DECLARAÇÃO única (modelo disponível no Portal) ou poderá optar pelo envio de CERTIDÕES OFICIAIS a saber:
ALTERNATIVA 1:
- DECLARAÇÃO (conforme modelo abaixo) assinada com firma reconhecida em cartório.
Modelo 1 - LINK PARA DOWNLOAD DO MODELO
OU
ALTERNATIVA 2:
(I) Certidão Negativa da Justiça Criminal Estadual onde o candidato tenha domicílio E;
(II) Certidão Negativa da Justiça Federal.
(III) Em caso de servidor público é necessária a apresentação de documento do órgão correcional (corregedoria/ouvidoria por exemplo) informando que o profissional não está respondendo a processo de exclusão/demissão nem ter sido condenado por prática considerada grave ou atentatória aos Direitos e Garantias Fundamentais.
QUADRO 1 – Convocação 2ª chamada seleção AJAPVA
| NOME | ORGAO/LOTAÇÃO | ESTADO | UNIDADE |
| ADRIANO RODRIGO REIS | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS/ 24º BPM/ 151ª CIA PM/ DST PM SANTANA DA VARGEM | MG | SP/MG |
| ALISSON LIMA CUNHA | 11 DRP/ POLICIA CIVIL GOIAS | GO | SP/GO |
| BERTHOLDO MARIA DA COSTA NETO | DEOESP | MG | SP/MG |
| BRUNO FARIA POMBO | Policia Militar de Minas Gerais | MG | SP/MG |
| CARLOS MAGNU FERREIRA DOS SANTOS | Acadepol/MG | MG | SP/MG |
| CÉSAR DA SILVA BARBOSA | Gaeco/MPRN | RN | SP/RN |
| CÍNTHIA BAHIENSE NEVES | Academia de Polícia Militar D. João VI - PMERJ | RJ | SP/RJ |
| DAYANE GOMIDES CAVALCANTE | QUARTEL DO COMANDO GERAL | TO | SP/TO |
| HELTON GARCIA CORDEIRO | 16º BPM | SC | SP/SC |
| JOÃO BARROS CORREIA JÚNIOR | CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE REGIONAL | PE | MJ/MJ |
| JULIANA CLAUDIA SAMPAIO BOTELHO | Polícia Rodoviária Federal | PR | DPRF/BRASILIA - DF |
| LEANDRO ALMEIDA DAMAS DE OLIVEIRA | POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL | DF | SP/DF |
| LIDIA COSTA ROCHA | GAF-PC | RO | SP/RO |
| LUIZ ALEXANDRE MURBACH SOARES | PM/2 - DIEP | PR | SP/PR |
| MEIRE MANSUET ALCANTARA CAMPOS E SILVA | SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL | SE | SP/SE |
| ODILON AMARAL NETTO | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL | PB | SP/PB |
| ROBERTO KUPPER | DISE - ITAPEVA/SP | SP | SP/SP |
| ROGÉRIO CÉZAR SOEHN | DPMU/Fron de São João do Oeste | SC | SP/SC |
| SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES | COPE | SE | SP/SE |
| ULISSES RAFAEL DA SILVA | 19º Batalhão de Polícia Militar | SC | SP/SC |
| WAGNER SOBREIRA SCHUVITZKI | 17º BPM / 9 RPM | MG | SP/MG |
Nota de corte da Segunda Chamada: 42,5.
OBSERVAÇÕES/ ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
1) O documento deverá ser enviado em formato PDF ou JPEG anexado diretamente no e-mail. Não aceitaremos anexos em serviços de nuvem (One Drive ou Google Drive, por exemplo).
2) Solicite a CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO de seu documento. Não nos responsabilizamos por problemas de servidores de e-mail. Acusaremos recebimento de todos os envios. Caso não receba a confirmação solicite – esta é a sua comprovação de envio.
3) Não serão aceitos documentos enviados após as 23h:59min59s do dia 27/09.
4) Para saber a sua nota basta contabilizar os pesos de cada título:
- Curso de Formação Profissional em Segurança Pública (10 pontos);
- Experiência comprovada em segurança pública: de 01 à 05 anos: 0,5 ponto; de 05 a 10 anos: 1,0 ponto; mais de 10 anos: 1,5 pontos.
- Especialização lato sensu em ciências jurídicas e sociais ou de interesse da atividade policial (5 pontos por curso);
- Mestrado em ciências jurídicas e sociais ou de interesse da atividade policial - Reconhecido pelo MEC (15 pontos por curso);
- Doutorado em ciências jurídicas e sociais ou de interesse da atividade policial - Reconhecido pelo MEC (20 pontos por curso);
- Cursos Rede EaD Senasp (0,6 ponto por curso).
5) No dia 28/09 poderá ser publicada 3ª Chamada de pré-selecionados. Os convocados em 3ª chamada (caso houver) terão até o dia 02/10 para apresentação via e-mail dos documentos solicitados.
QUADRO 2 – Situação dos Candidatos pré-selecionados em 1ª Chamada
| RESULTADO - SELEÇÃO DE TUTORES AJAP - 1ª CHAMADA - Após envio de documentos | |||
| NOME | ESTADO | UNIDADE | Situação |
| ADÃO PEREIRA DOS SANTOS | TO | SP/TO | habilitado |
| ALEXANDRE COUTINHO DE MOURA GUEDES | RN | SP/RN | habilitado |
| AMILCAR FERNANDO CASANOVA FILHO | SP | SP/SP | desclassificado |
| ANDRE FABIANO PACIFICO | PE | SP/PE | desclassificado |
| ANDRE HENRIQUE DE DEUS MACEDO | MS | SP/MS | desclassificado |
| ANTONIO CLAUDIO MORAES PUTY | PA | SP/PA | desclassificado |
| CARLOS RODRIGO ATTILIO BARBOSA GARCIA | MT | SP/MT | habilitado |
| CESAR FERREIRA MARIANO DA PAZ | MG | SP/MG | desclassificado |
| CICERO COSMO DA SILVA | CE | SP/CE | habilitado |
| CYLVIANE MARIA CAVALCANTE DE BRITO PINHEIRO FREIRE | CE | SP/CE | habilitado |
| EDSON KAMAKAWA | PR | SP/PR | habilitado |
| EDUARDO PAIXAO CAETANO | AM | SP/AM | habilitado |
| ERILBERTO ANTONIO MACIEL SILVA | PB | SP/PB | habilitado |
| FATIMA APARECIDA KIAN | SP | SP/SP | desclassificado |
| FELIPE PEREIRA DE MELO | PR | SP/PR | habilitado |
| FLÁVIO BARBOSA DE CASTRO | DF | SP/DF | habilitado |
| GUILHERME DE ANDRADE ANTONIAZZI | AM | SP/AM | desclassificado |
| GUSTAVO COSTA FERREIRA | MG | SP/MG | desclassificado |
| IRIO DORIA JUNIOR | ES | SP/ES | habilitado |
| IVALDO DIONISIO NETO | PE | SP/PE | habilitado |
| JEORDANE QUINTINO FARIA | GO | SP/GO | habilitado |
| JOÃO CARLOS BATISTA LEITE | PR | SP/PR | desclassificado |
| KELLY RICARDO DA SILVA FARIA | GO | SP/GO | habilitado |
| KLEUDSON MOREIRA TAVARES | PR | SP/PR | habilitado |
| LARISSA SANTIAGO DO NASCIMENTO | AL | SP/AL | habilitado |
| LEANDRA SALUSTIANA DA SILVA OLIVEIRA | MS | SP/MS | desclassificado |
| LEONARDO SOUZA SANTOS | MG | SP/MG | habilitado |
| LUCIANO DA SILVA RODRIGUES | SE | SP/SENASP | habilitado |
| LUIZ CLAUDIO ARAÚJO COELHO | CE | SP/CE | desclassificado |
| MÁRCIO ADRIANO DE MORAIS | GO | SP/GO | desclassificado |
| MARCIO DA SILVA | SP | SP/SP | desclassificado |
| MARCO ANTONIO BASSO | SP | SP/SP | habilitado |
| MARCOS FERNANDES DE SOUZA | RJ | DPRF/BRASILIA - DF | habilitado |
| MARCOS LANDEIRA DE OLIVEIRA | RJ | SP/RJ | desclassificado |
| MARCOS PAULO NOGUEIRA BARROS | CE | SP/CE | desclassificado |
| MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | RN | SP/RN | habilitado |
| MARSUEL BOTELHO RIANI | ES | SP/ES | desclassificado |
| MESSIAS PIRES DE CARVALHO | SP | GM/GUARULHOS-SP | habilitado |
| MYLENE GLAUCIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | RJ | SP/RJ | desclassificado |
| NÉLIO REIS BIÁ NASCIMENTO | RR | SP/RR | habilitado |
| PAULO HENRIQUE DE GODOY SUMARIVA | SP | SP/SP | desclassificado |
| RAFAEL DEL BRITO GONÇALVES | RS | SP/RS | habilitado |
| RAFAEL JAMUR CONTIN | PR | SP/PR | habilitado |
| RAFAEL MEIRELES SALDANHA | RJ | SP/RJ | habilitado |
| RÉGIS CORNÉLIUS CELEGHINI SILVEIRA | MG | SP/MG | desclassificado |
| ROCHELL AMARAL DA SILVA | SC | SP/SC | desclassificado |
| RUBENILTON MATOS ANDRADE | BA | SP/BA | habilitado |
| SUANA GUARANI DE MELO | PB | SP/PB | desclassificado |
| WEMERSON SOUZA DO NASCIMENTO | GO | SP/GO | habilitado |
| WILSON FRANÇA PINHEIRO | SE | SP/SE | habilitado |
Atenciosamente,
Coordenação EaD.


