Notícias
Resultado - Seleção de Tutores "FORMAÇÃO DE FORMADORES"
ATUALIZAÇÃO EM 04/02/2019
A publicação sofreu atraso decorrente dos processos internos de homologação do resultado.
Desta forma ficam retificadas as informações anteriormente veiculadas e passam a ser substituídas conforme divulgação abaixo:
A Rede EaD Senasp torna público o resultado parcial da seleção de Tutores do curso de "Formação de Formadores - FFSPVA"
A seleção que tem 60 vagas terá uma última fase: o Programa de Formação de Tutores. A Capacitação será composta por 03 cursos EaD que são obrigatórios.
Os profissionais selecionados abaixo, serão automaticamente matriculados nos seguintes cursos: Formação de Formadores VA, Docência Virtual e Metodologia da Pesquisa Científica.
Caso algum dos candidatos já possua a versão atualizada de algum curso, terá o aproveitamento automático. Caso seja a versão anterior, deverá fazê-lo novamente.
ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE AULAS:
As aulas ocorrerão entre 06/02/2019 a 25/03/2019 e o resultado final da seleção está previsto para ser divulgado no dia 03/04/19 no Portal EaD Senasp.
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS SELECIONADOS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE TUTORES
FORMAÇÃO DE FORMADORES - FFSPVA
| ORD. | Nome aluno | Órgão | Estado |
| 1 | ALCINEIA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVPEN | RN |
| 2 | ALEX JORDANO MARRETTO | PC | MS |
| 3 | ALEXANDRE COUTINHO DE MOURA GUEDES | PC | RN |
| 4 | ANTONIO JOSE FERREIRA GOMES | PM | RJ |
| 5 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DE MORAES | PM | SP |
| 6 | BRUNO ANTONIO ALVES OLIVA | SERVPEN | MG |
| 7 | BRUNO PINTO FREITAS | BM | PA |
| 8 | CLAUDIO ROGERIO CHAMELETE | GM | SP |
| 9 | CLAYTON RODRIGO VIANA DA COSTA | PM | MG |
| 10 | DANIEL CAIXETA BARROSO | PC | MG |
| 11 | DAVID DE MELO BRITO | PC | PI |
| 12 | DIEGO GUDAS | PM | SC |
| 13 | DIONES CRISTIAN MELHA | BM | RS |
| 14 | DORIVAN BENTES REPOLHO | PM | AM |
| 15 | EDILAMAR QUARESMA DA SILVA | PC | AP |
| 16 | EDIVALDO MARCELINO DA SILVA | SERVAD | SE |
| 17 | EDMUNDO DA SILVA HONORATO | PC | MS |
| 18 | EDNALDO SANTANA BATISTA | GM | SP |
| 19 | EDSON MIRANDA MELO | PM | BA |
| 20 | ELIEL NUNES DA SILVA | GM | SP |
| 21 | ELIEZER RODRIGUE DA SILVA NETO | GM | ES |
| 22 | ELYÉZER DE PAULA REIS | PM | GO |
| 23 | FABIAN DE SOUZA SILVA | GM | SP |
| 24 | FABIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | GM | SP |
| 25 | FERNANDO FRANCISCO JANEZ | PM | SP |
| 26 | FLÁVIO DA SILVA MENDONÇA | PM | PE |
| 27 | FLAVIO KENEDY BARBOSA | PM | MG |
| 28 | FLOMARION DEBORIN SILVA | BM | MA |
| 29 | FRANCIS DRAQUE AMARAL DE ALMEIDA | PM | AM |
| 30 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | BM | CE |
| 31 | GILLIAN ALMEIDA DA COSTA RELVAS DOS SANTOS | GM | RJ |
| 32 | GILLIARD GOMES DOS SANTOS | PM | GO |
| 33 | JACOB DOS SANTOS MORAES | PC | AM |
| 34 | JANILSON CEZAR DE ARAÚJO SILVA | PM | RN |
| 35 | JOÃO LUIZ FLAUZINO | GM | SP |
| 36 | JOEL MUNIZ DE AGUIAR | PC | MT |
| 37 | JORGE ALVES PEREIRA | PC | RJ |
| 38 | JOSÉ DE DEUS DE SOUSA CAMPOS | PM | PI |
| 39 | JOSÉ WALBER RUFINO TAVARES | BM | PB |
| 40 | JULINO ANDRÉ CORREIA DA SILVA | PRF | DF |
| 41 | KELLY FERNANDA E SILVA | BM | SP |
| 42 | LEANDRA SALUSTIANA DA SILVA OLIVEIRA | SERVPEN | MS |
| 43 | LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS | BM | AL |
| 44 | MAGALI QUADROS DA SILVEIRA FLORES | GM | RS |
| 45 | MALVAN CÉSAR DE LIMA | PM | PE |
| 46 | MARCELO DE CARVALHO BARBOSA | SERVPEN | MG |
| 47 | MARCO ANTONIO BASSO | PM | SP |
| 48 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PM | SP |
| 49 | MOACIR VILANOVA LOPES NETO | SERVPEN | MS |
| 50 | NATALICE SATURNINO DOS SANTOS | GM | BA |
| 51 | ROWAYNE SOARES RAMOS | SERVPEN | MT |
| 52 | SANDRO SALAZAR | GM | RS |
| 53 | SÉRGIO DE SENA GOMES | PC | AM |
| 54 | TEREZA CRISTINA ALBIERI BARALDI | PC | SP |
| 55 | THIAGO EMERENCIANO ALBUQUERQUE GONÇALVES | PM | RN |
| 56 | THIAGO RODRIGUES OTTONI | PM | GO |
| 57 | VERA LUCIA DA SILVA | SERVPEN | PR |
| 58 | WANDER ARRUDA VIEIRA | PC | TO |
| 59 | WANDERSON DA SILVA SANTOS | PM | MG |
| 60 | WELTON DONIZETI BENEDITO | SERVPEN | MG |
OBSERVAÇÃO (ATUALIZAÇÃO EM 04/02/2019):
I) A Nota de corte da presente seleção foi 50 pontos (ou seja, o último candidato - na posição 60ª - obteve um total de 50 pontos).
II) Para a contagem dos pontos foi utilizado o quadro previsto na seleção.
III) Os pontos referentes à Tutoria ou Experiência de Docência só foram contabilizados a partir da existência de comprovação formal em "FORMAÇÃO PROFISSIONAL" no Portal Educatio, conforme exigência prévia na seleção.
QUADRO 01 - CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE TUTORES – FORMAÇÃO DE FORMADORES - FFSPVA
|
Critérios Eliminatórios - Obrigatórios |
|
|
Critérios Classificatórios (desejáveis) |
|
- PARA REVER O HISTÓRICO DAS NOTÍCIAS RELACIONADAS, ACESSE:
1) ABERTURA DA SELEÇÃO: https://portal.ead.senasp.gov.br/noticias/ciclos/selecao-de-tutores-formacao-de-formadores
2) RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS: https://portal.ead.senasp.gov.br/noticias/candidatos-inscritos-selecao-formacao-de-formadores
3) 1ª RETIFICAÇÃO DA SELEÇÃO: https://portal.ead.senasp.gov.br/noticias/selecao-formacao-de-formadores-1a-retificacao


