Notícias
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA TUTORES PARA O CURSO DE INVESTIGAÇÃO DE ESTUPRO - IDE
Senhores (as) candidatos (as) do Processo Seletivo para Tutores para o Curso de Investigação de Estupro.
Só foram considerados para pontuação os certificados válidos que estavam anexados no currículo.
Abaixo segue lista dos candidatos que foram habilitados e classificados parcialmente, a título de informação seguem os motivos que inabilitaram a maioria dos candidatos:
- Não ter inserido no educatio os certificados comprobatórios do currículo, só foram analisadas as inscrições de quem fez upload dos certificados;
- Ter inserido certificados e declarações inválidas;
- Não comprovar as 180h/a em cursos específicos na área de investigação criminal; e
- Não ser Policial Civil e nem Policial Federal.
Os candidatos habilitados/classificados parcialmente deverão encaminhar para efeito de classificação final as seguintes informações:
- Em caso de servidor público “Declaração da corregedoria ou órgão similar”, que não foi punido em razão de falta disciplinar grave nos últimos 5 anos.
- Declaração de comprovação de experiência profissional nas seguintes áreas:
a) Experiência Profissional na área de investigação de estupro;
b) Experiência Profissional em Delegacias de Atendimento a Mulheres;
c) Experiência Profissional em Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis; e
d) Experiência Profissional em Delegacia de Atendimento a Crianças e Adolescentes.
Pontuação:
- De 01 mês a 05 anos de experiência - 05 pontos
- De 05 anos e 01 mês a 10 anos de experiência - 10 pontos
- Acima de 10 anos - 20 pontos
As declarações deverão ser encaminhadas ao e-mail ead.senasp@mj.gov.br até o dia 17/08/2018, NÃO SERÃO aceitas declarações encaminhadas fora deste prazo.
Somente serão chamados para o PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE TUTORES – IDE, os 25 primeiros colocados.
Em caso de desistências a SENASP poderá convocar para o PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE TUTORES – IDE, candidatos classificados fora do limite de vagas para completar o quadro.
| Ordem | Nome | Total |
| 1 | EDUARDO PAIXAO CAETANO | 65 |
| 2 | GUILHERME DE ANDRADE ANTONIAZZI | 62,5 |
| 3 | ANDRE FABIANO PACIFICO | 58,5 |
| 4 | LUIZA DE MARILLAC COSTA ALENCAR | 57 |
| 5 | LUIS FELIPE DEL SOLAR FUENTES | 55,5 |
| 6 | REINALDO MARTINS LEMOS | 53 |
| 7 | CARLOS RODRIGO ATTILIO BARBOSA GARCIA | 52,5 |
| 8 | ALEXANDRE COUTINHO DE MOURA GUEDES | 52 |
| 9 | SAULO AUGUSTO MENEZES GOMES | 49 |
| 10 | ALISSON LIMA CUNHA | 48,5 |
| 11 | FELIPE PEREIRA DE MELO | 48 |
| 12 | GRACE VIEIRA RAMOS | 46 |
| 13 | JOSE ANTONIO SILVA | 45,5 |
| 14 | JOEL MUNIZ DE AGUIAR | 45,5 |
| 15 | ARMANDO BERNARDINO NETO | 43 |
| 16 | ANA INDIRA VAZ DE LACERDA | 42 |
| 17 | SHEYLA CRISTINA DA SILVA STARLING | 41 |
| 18 | MARINON MARCELINO PINTO | 41 |
| 19 | JULIANA CRISTINA MATIAS | 39,5 |
| 20 | TEYMISSO SEBASTIAN FERNANDES MAIA | 39 |
| 21 | RENATO LOPES DE MEDEIROS | 38,5 |
| 22 | BELCHIOR PAIM LARINI | 38 |
| 23 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | 34 |
| 24 | ADELMO JERÔNIMO SILVA | 34 |
| 25 | CARLOS ALBERTO AGUIAR GOUVEIA FILHO | 32 |
| 26 | HUACY RAGNER AMARAL DE MAGALHAES | 32 |
| 27 | AIRES DOS REIS | 32 |
| 28 | RAIMUNDO RENATO VALENÇA JUNIOR | 32 |
| 29 | BERTHOLDO MARIA DA COSTA NETO | 31,5 |
| 30 | JORGE ALVES PEREIRA | 31,5 |
| 31 | FERNANDO RODRIGUES MENDES | 29,5 |
| 32 | FRANCISCO CARLOS ORTHMEYER JUNIOR | 29 |
| 33 | WERNER OLIVEIRA HENRIQUES | 29 |
| 34 | ANDRE LUIS FERNANDES | 28,5 |
| 35 | RAFAEL JAMUR CONTIN | 27 |
| 36 | JOÃO CARLOS BATISTA LEITE | 26,5 |
| 37 | JAMIL PEREIRA DE BARROS | 26,5 |
| 38 | RODOLFO ELIAS MARTINS RIBEIRO | 25,5 |
| 39 | GEANDRO CHIARELLI | 25,5 |
| 40 | CLÁUDIO SÉRGIO MATIAS DA SILVA | 25 |
| 41 | DEUSDEDITE DOS SANTOS PEREIRA FILHO | 24,5 |
| 42 | DANYANE SILVA OLIVEIRA | 23,5 |
| 43 | OSVALDO BELCHIOR FILHO | 23,5 |
| 44 | JACOB DOS SANTOS MORAES | 23,5 |
| 45 | NILSON ALVES FILHO | 22,5 |
| 46 | GLEYDSON HOLANDA DA SILVA | 21,5 |
| 47 | LUCYANO CELESTINO PINHEIRO | 21 |
| 48 | EDMUNDO DA SILVA HONORATO | 21 |
| 49 | MARA JEANNY MONTEIRO LIBERAL COELHO | 20,5 |
| 50 | BRUNO CANÇADO ARAÚJO | 19 |
| 51 | VANDERSON ALEXANDRINO PEREIRA DE CARVALHO MONTEIRO | 19 |
| 52 | EDSON ALVES BEZERRA | 19 |
| 53 | EMERSON LIGIO SILVA | 18 |
| 54 | SÍLVIO AMÉRICO BICALHO PIACENZA | 17,5 |
| 55 | ADRIANA APARECIDA DE VASCONCELOS CHAVES | 17 |
| 56 | ROSARIA VIVIANE PASSOS DIAS | 16,5 |
| 57 | MICHEL SANTOS | 16 |
| 58 | RODRIGO DE MATTOS DOURADO | 16 |
| 59 | LUIZ GUSTAVO CANUTO DE LUCA | 15,5 |
| 60 | CRISTIANE AGOSTINI | 14,5 |
| 61 | ARTHUR LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | 14,5 |
| 62 | MARCIO ANTONIO LANDULFO CHEDID | 11,5 |
| 63 | ERICK BAPTISTA AMARAL DE LARA | 11 |
| 64 | ANDREZA DE CÁCIALIMA SILVA | 11 |
| 65 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | 10,5 |
| 66 | MARCOS VINICIUS ALMEIDA COIMBRA | 10,5 |
| 67 | VIVIANNE MARQUES TORRES JARDIM | 8,5 |


